Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Battery Pack Home Solar Energy Repono System
Product Overview
| Nominal voltage | 48V | |
| Facultatem nominalem | 280Ah | |
|
| Longitudo | 625±2mm (24.6inch) |
|
| Latitudo | 270±2mm (10.6inch) |
|
| altitudo | 1000±2mm (39.3inch) |
| Proxime. pondus rete | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Proxime. crassa pondus | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Ratum Voltage | 51.2V |
|
| Ratum Capacity (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Energy | 14336Wh |
|
| Menses sui officii sint |
|
|
| Crimen Efficens | 99.5%@ 0.2C |
|
| Dimittite Efficens | 96-99%@ 1C |
| Terminatio Diameter | M8 | |
| Resistentia interna (Respondet plene, 25°C) | ≤200mΩ | |
| vita cycle | >3000 cycles @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Nominal operating temperatus | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ange temperatus operating | Dimittite | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Crimen | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Repono | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Aqua Pulvis Resistentia | IP50 | |
| Praecipe intentione | 57V | |
| Standard Charge Mode(25°C±2°C, | 0.2CA Constans Current ad 57V, deinde Constans intentione 57V, donec guttae currentis ad 0.02CA, antequam usus, 30 minuta acquiescant. | |
| Praecipe Current | 80A | |
| Maximum crimen Current | 100A | |
| Crimen Disperdite intentione | 57V | |
| Continua Dimittite Current | 200A | |
| Maximum Pulsus Current | 240A (1S) | |
| Dimittite amputate intentione | 46V | |
| Communica Protocol (libitum) | RS485 | |
| SOC (libitum) | Screen/DUXERIT/PC Software | |
| Applicationem nexum | I filum I parallela | |
| Mechanica | 16 Strings | |
| Cellula | Metal | |
| Dimensio lignei sarcina(mm) | 603*260*853 | |
| Nominal voltage | 48V | |
| Facultatem nominalem | 280Ah | |
|
| Longitudo | 625±2mm (24.6inch) |
|
| Latitudo | 270±2mm (10.6inch) |
|
| altitudo | 1000±2mm (39.3inch) |
| Proxime. pondus rete | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Proxime. crassa pondus | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Ratum Voltage | 51.2V |
|
| Ratum Capacity (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Energy | 14336Wh |
|
| Menses sui officii sint |
|
|
| Crimen Efficens | 99.5%@ 0.2C |
|
| Dimittite Efficens | 96-99%@ 1C |
| Terminatio Diameter | M8 | |
| Resistentia interna (Responsus plene, 25°C) | ≤200mΩ | |
| vita cycle | >3000 cycles @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Nominal operating temperatus | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ange operating temperatus | Dimittite | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Crimen | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Repono | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Aqua Pulvis Resistentia | IP50 | |
| Praecipe intentione | 57V | |
| Standard Charge Mode(25°C±2°C, | 0.2CA Constans Current ad 57V, deinde Constans intentione 57V, donec guttae currentis ad 0.02CA, antequam usus, 30 minuta acquiescant. | |
| Praecipe Current | 80A | |
| Maximum crimen Current | 100A | |
| Crimen Disperdite intentione | 57V | |
| Continua Dimittite Current | 200A | |
| Maximum Pulsus Current | 240A (1S) | |
| Dimittite amputate intentione | 46V | |
| Communica Protocol (libitum) | RS485 | |
| SOC (libitum) | Screen/DUXERIT/PC Software | |
| Applicationem nexum | I linea I parallela | |
| Mechanica | 16 Strings | |
| Cellula | Metal | |
| Dimensio lignei sarcina(mm) | 603*260*853 | |







